Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Możesz kupić ten produkt bez składania zamówienia internetowego w jednym z naszych sklepów w Twojej okolicy. Sprawdź w których punktach produkt jest dostępny od ręki.
Sprawdź dostępność
SKŁADNIKI |
Banany* |86 %. wiórki kokosowe* 9 %. migdały* 5 % (*certyfikowany składnik |ekologiczny)
|WARTOŚĆ |ODŻYWCZA W 100 g
Wartość |energetyczna - 1548 kJ / 367 kcal
Tłuszcz |- 6.4 g
|w |tym kwasy tłuszczowe nasycone - 3.5 g
Węglowodany |- 69 g
|w |tym cukry - 63 g
Białko |- 4.8 g
Sól |- 0.01 g
|ZALECANE |WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać |w suchym i chłodnym miejscu.
Opinie użytkowników