SKŁADNIKI ||
Banany* |87 %. surowe ziarna kakaowca* 13 % (*certyfikowany składnik)
|WARTOŚĆ |ODŻYWCZA W 100 g
Wartość |energetyczna - 1455 kJ / 344 kcal
Tłuszcz |- 2.8 g
|w |tym kwasy tłuszczowe nasycone - 1.8 g
Węglowodany |- 70 g
|w |tym cukry - 55 g
Białko |- 5.4 g
Sól |- 0.01 g
|ZALECANE |WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać |w suchym i chłodnym miejscu.
Opinie użytkowników